| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карточный гномик | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 16 | 52 | 100.0% |
| 2 | ДелоСделано | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 16 | 52 | 100.0% |
| 3 | Не конченные | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 51 | 98.1% |
| 4 | Жиробарсики | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 49 | 94.2% |
| 5 | Шелудивые псы | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 48 | 92.3% |
| 6 | Братья по умолчанию | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 46 | 88.5% |
| 7 | Кумыс Доброй Надежды | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 10 | 46 | 88.5% |
| 8 | Кот да Винчик | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 46 | 88.5% |
| 9 | Dd | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 45 | 86.5% |
| 10 | Янги | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 44 | 84.6% |
| 11 | Клумба Колумба | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 43 | 82.7% |
| 12 | Голодные игры | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 43 | 82.7% |
| 13 | Геттопош | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 43 | 82.7% |
| 14 | Единорог рубит рок | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 43 | 82.7% |
| 15 | Тот самый нервяк Аскерова | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 13 | 42 | 80.8% |
| 16 | Мумисты | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 13 | 42 | 80.8% |
| 17 | Они сражались за логику | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 42 | 80.8% |
| 18 | Сытый Эдуард | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 41 | 78.8% |
| 19 | виски с колом | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 41 | 78.8% |
| 20 | #Элемент79 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 13 | 40 | 76.9% |
| 21 | Назад и вниз | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 40 | 76.9% |
| 22 | Случайные знакомые | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 40 | 76.9% |
| 23 | Общекотовичарохристофорная хрящетворобка | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 40 | 76.9% |
| 24 | Небольшая Ордынка | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 39 | 75.0% |
| 25 | Новая кассета Малежика | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 39 | 75.0% |
| 26 | Макароны не взяли | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 38 | 73.1% |
| 27 | И т-а-а-а-к сойдёт! | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 37 | 71.2% |
| 28 | Хокинг жив! | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 37 | 71.2% |
| 29 | Йогурт без даты | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 37 | 71.2% |
| 30 | Чёкаво | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 37 | 71.2% |
| 31 | Восток-6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 36 | 69.2% |
| 32 | Пара, Ной и Я | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 36 | 69.2% |
| 33 | НИИ "Бутса" | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 36 | 69.2% |
| 34 | 4 яйца | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 36 | 69.2% |
| 35 | Нет мозгов, но есть Марина | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 36 | 69.2% |
| 36 | Это квиздец | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 34 | 65.4% |
| 37 |