Другие игры пакета #2
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игътибар | 8 | 5 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 16 | 88.5 | 100.0% |
| 2 | Истина в пиве, короче... | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 4 | 11 | 23 | 87.5 | 98.9% |
| 3 | Рик верни парик | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 8 | 16 | 83 | 93.8% |
| 4 | FullHouse! | 8 | 7.5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 | 6 | 11 | 17 | 80.5 | 91.0% |
| 5 | Старикам тут и место | 8 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 16 | 76.5 | 86.4% |
| 6 | Маховик Бремени | 7 | 6.5 | 4.5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 14 | 76 | 85.9% |
| 7 | Устрицы паскуды | 6 | 7 | 3.5 | 8 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 15 | 72 | 81.4% |
| 8 | OLEDофрены | 9 | 5.5 | 4.5 | 5 | 3 | 5.5 | 9 | 5 | 10 | 12 | 68.5 | 77.4% |
| 9 | Бро Коли | 6 | 6 | 1.5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 21 | 65.5 | 74.0% |
| 10 | Вишнёвый пирог | 7 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 9 | 5 | 8 | 13 | 61 | 68.9% |
| 11 | Железо и бетон | 5 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 53.5 | 60.5% |
| 12 | Головы-ластики | 8 | 3.5 | 5.5 | 2 | 3 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 53.5 | 60.5% |
| 13 | Кто-нибудь позвоните кому-нибудь | 5 | 4.5 | 2 | 6 | 5 | 3.5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 53 | 59.9% |
| 14 | Ферзи | 6 | 0.5 | 5.5 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 52.5 | 59.3% |
| 15 | Чайка в Красной Шапке | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 15 | 51 | 57.6% |
| 16 | Среднее время концентрации внимания менее 30 секунд | 6 | 3 | 4.5 | 2 | 6 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 49 | 55.4% |
| 17 | Квиза Ностра | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 48 | 54.2% |
| 18 | Веселые выдры | 7 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 47 | 53.1% |
| 19 | Никита Литвинков | 6 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 45.5 | 51.4% |
| 20 | Думать раньше было уже поздно | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3.5 | 5 | 41 | 46.3% |
| 21 | Не космонавт ты, Юрка! | 6 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 41 | 46.3% |
| 22 | Фредди Джексон | 3 | 3 | 4.5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 7 | 34 | 38.4% |
| 23 |