| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добби дырявый котел | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 60 | 100.0% |
| 2 | А я говорила! | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | 57 | 95.0% |
| 3 | Не Дэдпул! | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 57 | 95.0% |
| 4 | Флегма | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 56 | 93.3% |
| 5 | Пропавший парик Волан-де-морта | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 19 | 54.5 | 90.8% |
| 6 | Логика происходящего | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 21 | 53.5 | 89.2% |
| 7 | Отдел Тайн | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | 53 | 88.3% |
| 8 | Капустка и Ко | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 21 | 51.5 | 85.8% |
| 9 | Ламбада Кентавра | 5 | 6 | 4 | 5.5 | 6 | 5.5 | 19 | 51 | 85.0% |
| 10 | Метод научного тыка | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 16 | 51 | 85.0% |
| 11 | Канада | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 4 | 19 | 50.5 | 84.2% |
| 12 | Пушкина убил дантист | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 19 | 49 | 81.7% |
| 13 | Шальные императрицы | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 17 | 48 | 80.0% |
| 14 | Трава у дона | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 48 | 80.0% |
| 15 | Банан попал в Азкабан | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 15 | 48 | 80.0% |
| 16 | Дементоры Шарля Леклера | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 17 | 47.5 | 79.2% |
| 17 | Три метлы | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 15 | 47.5 | 79.2% |
| 18 | ГМ дезигн | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 18 | 47 | 78.3% |
| 19 | Святоголовые гарпии Петербурга | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 18 | 47 | 78.3% |
| 20 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 47 | 78.3% |
| 21 | Гарри и его Гермионы | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 14 | 46.5 | 77.5% |
| 22 | Это Элементарно | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 14 | 45.5 | 75.8% |
| 23 | Наследники Слизерина | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4.5 | 14 | 45.5 | 75.8% |
| 24 | Два очка и полпалочки | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 15 | 45 | 75.0% |
| 25 | Карбонару, пожалуйста | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 17 | 44.5 | 74.2% |
| 26 | Лапка карлика | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 44 | 73.3% |
| 27 | All you need is сон | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 44 | 73.3% |
| 28 | Злобный хлорофитум | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 16 | 43.5 | 72.5% |
| 29 | Сюрпрайз, сюрпрайз! | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 14 | 43.5 | 72.5% |
| 30 | Куизли | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 15 | 42 | 70.0% |
| 31 | Острые пузырьки | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 42 | 70.0% |
| 32 | А кормить будут? | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 12 | 42 | 70.0% |
| 33 |