| 1 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 4.5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 18 | 57.5 | 100.0% |
| 2 | Без Мозга | 5.5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 16 | 56.5 | 98.3% |
| 3 | Отбитые мышонки | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 18 | 56 | 97.4% |
| 4 | Beerlovers | 5.5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 18 | 55.5 | 96.5% |
| 5 | По совокупности причин | 5 | 5 | 11 | 6 | 4.5 | 6 | 18 | 55.5 | 96.5% |
| 6 | Северные отморошки | 5.5 | 5 | 11 | 5.5 | 4.5 | 6 | 18 | 55.5 | 96.5% |
| 7 | ДИМИНА команда | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 18 | 55 | 95.7% |
| 8 | Их улей | 5.5 | 6 | 11 | 6 | 4.5 | 6 | 16 | 55 | 95.7% |
| 9 | Who я и мы | 5.5 | 5 | 10 | 5.5 | 4.5 | 6 | 18 | 54.5 | 94.8% |
| 10 | Упругая струя эрудиции | 5.5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 18 | 54.5 | 94.8% |
| 11 | А потом в покер | 5 | 6 | 12 | 5.5 | 5 | 6 | 15 | 54.5 | 94.8% |
| 12 | Шутки кончились | 4.5 | 6 | 10 | 5.5 | 5 | 5 | 18 | 54 | 93.9% |
| 13 | Выкупили ответ | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 18 | 54 | 93.9% |
| 14 | Пролетая на гнезде кукушки | 5.5 | 6 | 10 | 6 | 4.5 | 4 | 18 | 54 | 93.9% |
| 15 | Как пойдёт | 5.5 | 6 | 11 | 6 | 4.5 | 6 | 15 | 54 | 93.9% |
| 16 | Тупорылые акулы | 5 | 5 | 9 | 6 | 4.5 | 6 | 18 | 53.5 | 93.0% |
| 17 | А5-Мимо | 5 | 6 | 9 | 6 | 4.5 | 5 | 18 | 53.5 | 93.0% |
| 18 | Коммерческая тайна | 4 | 5 | 12 | 5.5 | 4 | 5 | 18 | 53.5 | 93.0% |
| 19 | АП-петитные | 5.5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 17 | 53.5 | 93.0% |
| 20 | Блиномесы и пышки | 4.5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 16 | 53.5 | 93.0% |
| 21 | Капибары в баре | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 16 | 53 | 92.2% |
| 22 | Вверх по Лене | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 14 | 53 | 92.2% |
| 23 | Дождевые буби | 6 | 6 | 10 | 6 | 4.5 | 5 | 15 | 52.5 | 91.3% |
| 24 | ChiiksЫ | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 17 | 52 | 90.4% |
| 25 | Белые вписки | 5.5 | 5 | 10 | 6 | 4.5 | 6 | 15 | 52 | 90.4% |
| 26 | Комната номер 13 | 4.5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 18 | 51.5 | 89.6% |
| 27 | Пропофол - потому и не кусают | 5 | 5 | 9 | 5.5 | 4 | 5 | 18 | 51.5 | 89.6% |
| 28 | Пятеро в лодке не считая котенка | 6 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 4 | 18 | 51.5 | 89.6% |
| 29 | Молния бешбармаквин | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 15 | 51 | 88.7% |
| 30 | Студенты и не очень | 4 | 5 | 8 | 5.5 | 5 | 5 | 18 | 50.5 | 87.8% |
| 31 | Крысиное гнездо | 4.5 | 5 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4 | 18 | 50.5 | 87.8% |
| 32 | Фулл- Хаус | 5 | 6 | 11 | 6 | 4.5 | 5 | 13 | 50.5 | 87.8% |
| 33 | Квиз в лицо | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 13 | 50 | 87.0% |
| 34 | иСТОрические комфортики | 5 | 5 | 8 | 5 | 4.5 | 4 | 18 | 49.5 | 86.1% |
| 35 | Но это не точно | 5.5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 18 | 49.5 | 86.1% |
| 36 | Эщкоре | 4.5 | 6 | 8 | 5.5 | 4.5 | 6 | 15 | 49.5 | 86.1% |
| 37 | А можно что-нибудь полегче, что мы точно знаем | 6 | 6 | 9 | 5 | 4.5 | 6 | 13 | 49.5 | 86.1% |
| 38 | Посусечные скребачи | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 18 | 49 | 85.2% |
| 39 | клуб ника | 5 | 6 | 8 | 3.5 | 4.5 | 4 | 18 | 49 | 85.2% |
| 40 | Молодые и прекрасные | 4.5 | 5 | 9 | 4.5 | 4 | 4 | 18 | 49 | 85.2% |
| 41 | Все сольются | 5 | 5 | 9 | 5.5 | 4.5 | 5 | 15 | 49 | 85.2% |
| 42 | Без вариантов | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 15 | 49 | 85.2% |
| 43 | Час суда, час туда | 5.5 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 6 | 13 | 49 | 85.2% |
| 44 | Виталькины детальки | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 13 | 49 | 85.2% |
| 45 | Sony Records | 5.5 | 6 | 10 | 4.5 | 5 | 5 | 13 | 49 | 85.2% |
| 46 | Sov #17 | 5 | 5 | 11 | 5.5 | 4.5 | 5 | 13 | 49 | 85.2% |
| 47 | Лайнер "Доктор наук профессор Шварценгольд" | 4 | 6 | 8 | 4.5 | 4 | 4 | 18 | 48.5 | 84.3% |
| 48 | Полный тантал | 5.5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 48.5 | 84.3% |
| 49 | Лёд тронулся | 5 | 5 | 8 | 5.5 | 5 | 5 | 15 | 48.5 | 84.3% |
| 50 | Северяне | 5 | 6 | 11 | 5 | 4.5 | 2 | 15 | 48.5 | 84.3% |
| 51 | Colыvan | 4.5 | 5 | 11 | 5.5 | 4.5 | 4 | 14 | 48.5 | 84.3% |
| 52 | Музапокатило | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 17 | 48 | 83.5% |
| 53 | Трое в лодке, нищета и собаки | 4.5 | 5 | 8 | 5.5 | 4 | 6 | 15 | 48 | 83.5% |
| 54 | Филиал крысиного клуба | 5.5 | 5 | 9 | 5.5 | 5 | 5 | 13 | 48 | 83.5% |
| 55 | Моя соседка Венера | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 48 | 83.5% |
| 56 | Трое в лодке | 5.5 | 6 | 11 | 3.5 | 4.5 | 4 | 13 | 47.5 | 82.6% |
| 57 | Немоймопед | 5.5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 13 | 47.5 | 82.6% |
| 58 | Сборная солянка | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | 47 | 81.7% |
| 59 | Специалисты сообщают, что надвигается кайфун | 3.5 | 5 | 10 | 5.5 | 4 | 6 | 13 | 47 | 81.7% |
| 60 | Гоголь мопса заморил | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 47 | 81.7% |
| 61 | Пульке,текила и мескаль | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 13 | 46.5 | 80.9% |
| 62 | Истфакеры | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 13 | 46.5 | 80.9% |
| 63 | Алконост | 3.5 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 3 | 18 | 46 | 80.0% |
| 64 | КОНСПИРИТИ | 5.5 | 5 | 7 | 4.5 | 3 | 3 | 18 | 46 | 80.0% |
| 65 | ЗожПивоверы | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 15 | 46 | 80.0% |
| 66 | Пришёл, увидел, поедим | 5.5 | 3 | 10 | 4.5 | 4 | 4 | 15 | 46 | 80.0% |
| 67 | Без суетолога | 4 | 6 | 8 | 5.5 | 4.5 | 3 | 15 | 46 | 80.0% |
| 68 | Енот, why not? | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 46 | 80.0% |
| 69 | Волчары | 4.5 | 5 | 9 | 5.5 | 5 | 6 | 11 | 46 | 80.0% |
| 70 | Егермейстер | 6 | 4 | 10 | 3 | 2.5 | 2 | 18 | 45.5 | 79.1% |
| 71 | Графские развалины | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 45.5 | 79.1% |
| 72 | Намоточная | 5.5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 45.5 | 79.1% |
| 73 | Макароны с сыном | 5 | 6 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 13 | 45.5 | 79.1% |
| 74 | Золотой сустав | 5 | 5 | 9 | 4.5 | 3.5 | 4 | 14 | 45 | 78.3% |
| 75 | Падший Карлсон | 4.5 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 4 | 13 | 45 | 78.3% |
| 76 | Звезда с гребешками | 5.5 | 6 | 8 | 5 | 4.5 | 6 | 10 | 45 | 78.3% |
| 77 | Святые повелители роблоксляндии | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 3 | 17 | 44.5 | 77.4% |
| 78 | Анализ подключ | 4.5 | 3 | 8 | 5.5 | 4.5 | 4 | 15 | 44.5 | 77.4% |
| 79 | Умные в стельку | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 4 | 15 | 44.5 | 77.4% |
| 80 | Купили ответы | 5.5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 44.5 | 77.4% |
| 81 | Династия интеллектуалов | 5 | 5 | 9 | 4.5 | 4 | 4 | 13 | 44.5 | 77.4% |
| 82 | Горе без ума! | 4 | 6 | 8 | 5.5 | 4 | 6 | 11 | 44.5 | 77.4% |
| 83 | Сливки общества | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 15 | 44 | 76.5% |
| 84 | Лорики | 5 | 5 | 10 | 3.5 | 2.5 | 4 | 14 | 44 | 76.5% |
| 85 | Шишкосушильщики с шишкосушильной фабрики | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 13 | 44 | 76.5% |
| 86 | Кот Вайрс | 6 | 5 | 6 | 3.5 | 2 | 3 | 18 | 43.5 | 75.7% |
| 87 | Кофе и загадки | 4 | 5 | 8 | 4.5 | 5 | 2 | 15 | 43.5 | 75.7% |
| 88 | ПолиКЕКники | 6 | 5 | 11 | 4.5 | 3 | 3 | 11 | 43.5 | 75.7% |
| 89 | Без извилин | 5 | 5 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | 43.5 | 75.7% |
| 90 | Все бухают, а мы здесь | 4.5 | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 2 | 12 | 43 | 74.8% |
| 91 | Кринжикс | 5 | 5 | 8 | 5 | 4.5 | 3 | 12 | 42.5 | 73.9% |
| 92 | Бутерброды с мармеладом | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 12 | 42 | 73.0% |
| 93 | Наггетсы | 4.5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 14 | 41.5 | 72.2% |
| 94 | Добро пожаловать в наш Цирк!!! | 3.5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 11 | 41.5 | 72.2% |
| 95 | Больная коленка | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 15 | 41 | 71.3% |
| 96 | Ракомакофон | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 41 | 71.3% |
| 97 | ОТики | 5.5 | 4 | 8 | 2.5 | 3.5 | 4 | 13 | 40.5 | 70.4% |
| 98 | Брокколи | 4 | 4 | 10 | 4.5 | 2 | 3 | 13 | 40.5 | 70.4% |
| 99 | Баёв капитальный красавчик | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | 40 | 69.6% |
| 100 | Игристые умы | 4.5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 39.5 | 68.7% |
| 101 | 2 кадра | 2.5 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 14 | 39 | 67.8% |
| 102 | Команда без Богдана | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 9 | 39 | 67.8% |
| 103 | Сладкие Булочки | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 39 | 67.8% |
| 104 | Коллективный разум | 4.5 | 5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 3 | 8 | 38.5 | 67.0% |
| 105 | Знали,но забыли | 2.5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 37.5 | 65.2% |
| 106 | Жена Итальянца | 3.5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 37.5 | 65.2% |
| 107 | Бобры | 5 | 4 | 8 | 4.5 | 2.5 | 3 | 10 | 37 | 64.3% |
| 108 | 4 извилины, 1 мозг | 5 | 5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 4 | 8 | 37 | 64.3% |
| 109 | Вупсень и Пупсень | 1.5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | 36.5 | 63.5% |
| 110 | |